Таблицы очередности игры по круговой системе (Таблицы Бергера)

Турнир по круговой системе является одной из популярных схем организации соревнований как в настольных логических играх, так и во многих других подвижных видах спорта.

Чтобы определить очередность игры и цвета фигур соперников (в логических играх)  используют специальные таблицы очередности игры, которые также иногда называются таблицами Бергера.

Предварительно участники турнира получают определенный номер. Затем, по соответствующей таблице, определяется участники с какими номерами встречаются друг с другом в каждом туре.

Участник, номер которого указан в таблице очередности игры первым, начинает партию. Если в турнире принимает участие нечетное количество участников, то цифра, стоящая в первом столбике вне скобок, показывает, что участник под данным номером свободен от игры в данном туре.

Турнир по круговой системе. 3 или 4 участника

ТурПары участников
11 — (4)2 — 3
2(4) — 31 — 2
32 — (4)3 — 1

Турнир по круговой системе. 5 или 6 участников

ТурПары участников
11 — (6)2 — 53 — 4
2(6) — 45 — 31 — 2
32 — (6)3 — 14 — 5
4(6) — 51 — 42 — 3
53 — (6)4 — 25 — 1

Турнир по круговой системе. 7 или 8 участников

ТурПары участников
11 — (8)2 — 73 — 64 — 5
2(8) — 56 — 47 — 31 — 2
32 — (8)3 — 14 — 75 — 6
4(8) — 67 — 51 — 42 — 3
53 — (8)4 — 25 — 16 — 7
6(8) — 71 — 62 — 53 — 4
74 — (8)5 — 36 — 27 — 1

Турнир по круговой системе. 9 или 10 участников

ТурПары участников
11 — (10)2 — 93 — 84 — 75 — 6
2(10) — 67 — 58 — 49 — 31 — 2
32 — (10)3 — 14 — 95 — 86 — 7
4(10) — 78 — 69 — 51 — 42 — 3
53 — (10)4 — 25 — 16 — 97 — 8
6(10) — 89 — 71 — 62 — 53 — 4
74 — (10)5 — 36 — 27 — 18 — 9
8(10) — 91 — 82 — 73 — 64 — 5
95 — (10)6 — 47 — 38 — 29 — 1

Турнир по круговой системе. 11 или 12 участников

ТурПары участников
11 — (12)2 — 113 — 104 — 95 — 86 — 7
2(12) — 78 — 69 — 510 — 411 — 31 — 2
32 — (12)3 — 14 — 115 — 106 — 97 — 8
4(12) — 89 — 710 — 611 — 51 — 42 — 3
53 — (12)4 — 25 — 16 — 117 — 108 — 9
6(12)- 910 — 811 — 71 — 62 — 53 — 4
74 — (12)5 — 36 — 27 — 18 — 119 — 10
8(12) — 1011 — 91 — 82 — 73 — 64 -5
95 — (12)6 — 47 — 38 — 29 — 110 — 11
10(12) — 111 — 102 — 93 — 84 — 75 — 6
116 — (12)7 — 58 — 49 — 310 — 211 — 1

Турнир по круговой системе. 13 или 14 участников

ТурПары участников
11 — (14)2 — 133 — 124 — 115 — 106 — 97 — 8
2(14) — 89 — 710 — 611 — 512 — 413 — 31 — 2
32 — (14)3 — 14 — 135 — 126 — 117 — 108 — 9
4(14) — 910 — 811 — 712 — 613 — 51 — 42 — 3
53 — (14)4 — 25 — 16 — 137 — 128 — 119 — 10
6(14) — 1011 — 912 — 813 — 71 — 62 — 53 — 4
74 — (14)5 — 36 — 27 — 18 — 139 — 1210 — 11
8(14) — 1112 — 1013 — 91 — 82 — 73 — 64 — 5
95 — (14)6 — 47 — 38 — 29 — 110 — 1311 — 12
10(14) — 1213 — 111 — 102 — 93 — 84 — 75 — 6
116 — (14)7 — 58 — 49 — 310 — 211 — 112 — 13
12(14) — 131 — 122 — 113 — 104 — 95 — 86 — 7
137 — (14)8 — 69 — 510 — 411 — 312 — 213 — 1

Турнир по круговой системе. 15 или 16 участников

ТурПары участников
11 — (16)2 — 153 — 144 — 135 — 126 — 117 — 108 — 9
2(16) — 910 — 811 — 712 — 613 — 514 — 415 — 31 — 2
32 — (16)3 — 14 — 155 — 146 — 137 — 128 — 119 — 10
4(16) — 1011 — 912 — 813 — 714 — 615 — 51 — 42 — 3
53 — (16)4 — 25 — 16 — 157 — 148 — 139 — 1210 — 11
6(16) — 1112 — 1013 — 914 — 815 — 71 — 62 — 53 — 4
74 — (16)5 — 36 — 27 — 18 — 159 — 1410 — 1311 — 12
8(16) — 1213 — 1114 — 1015 — 91 — 82 — 73 — 64 — 5
95 — (16)6 — 47 — 38 — 29 — 110 — 1511 — 1412 — 13
10(16) — 1314 — 1215 — 111 — 102 — 93 — 84 — 75 — 6
116 — (16)7 — 58 — 49 — 310 — 211 — 112 — 1513 — 14
12(16) — 1415 — 131 — 122 — 113 — 104 — 95 — 86 — 7
137 — (16)8 — 69 — 510 — 411 — 312 — 213 — 114 — 15
14(16) — 151 — 142 — 133 — 124 — 115 — 106 — 97 — 8
158 — (16)9 — 710 — 611 — 512 — 413 — 314 — 215 — 1
Top.Mail.Ru